电磁阀,球阀,蝶阀,闸阀,截止阀
 
  气动阀门系列
  气动阀门附件系列
  电动阀门系列
  电动V形球阀
  电动O形球阀
  电动三通球阀
  电动调节蝶阀
  电动高温蝶阀
  智能电动调节蝶阀
  电动精小型调节阀
  电动角度调节阀
  电动电子式单座(双座)调节阀
  电动浆液阀
  电动刀型闸阀
  电动闸阀
  电动截止阀
  电动双水冷式超高温蝶阀
  KVQJP智能型电子式电动调节阀
  防爆电动下展式放料阀
  手动阀门系列
  电磁阀系列
  水泵系列
 

  上海市晋元路88弄2号
Tel:021-51082626
Fax:021-63806952
  E-mail:sales@nbpv.com
合作伙伴:机柜 搬家公司上海 阳萎 搬家公司 专业空调维修 搬场公司 搬场公司 搬场公司
     
 
您现在所在的位置:首页 - > 电动阀门系列:电动三通球阀
    KVQ944/55F电动三通球阀是综合国内外先进技术而开发的新型直通调节阀。标准球芯有L型三通双口孔种,改变球芯与管道的相对角度,可以对直支管道流体实现不同的组合控制:T型孔道可型孔逆起配比作用,适用于液体、气体、蒸汽等介质的配比调节与控制。执行机构可根据用PSQ,HQ,NB等系列电子式电动执行机构。
→ 主要外形及连接法兰尺寸
 
通径 外形尺寸 接法兰尺寸
mm in L D0 L1 L2 H D D1 D2 C f n-Φd
15 1/2 150 75 140/178 62/75 185/191 95 65 46 14 2 4-Φ14
20 3/4 150 75 164/214 75/91 197/225 105 75 56 16 2 4-Φ14
25 1 180 90 164/214 75/91 199/227 115 85 65 16 2 4-Φ14
32 11/4 200 100 190/295 91/112 240/266 140 100 76 18 3 4-Φ18
40 11/2 220 110 210/295 101/112 255/271 150 110 84 18 3 4-Φ18
50 2 240 120 247/340 112/127 286/307 165 125 99 20 3 4-Φ18
65 21/2 260 130 276/398 127/139 330/335 185 145 118 20 3 4-Φ18
80 3 280 140 308/438 139/159 349/383 200 160 132 20 3 8-Φ18
100 4 320 160 348/562 159/206 421/487 220 180 156 22 3 8-Φ18
125 5 380 190 432/724 176/228 485/557 250 210 184 22 3 8-Φ18
150 6 440 220 524/928 228/275 582/629 285 240 211 24 3 8-Φ22
200 8 550 275 948/1033 275/324 702/750 340 295 266 24 3 12-Φ22
 
→ 主要外形及连接尺寸
 
通径 外形尺寸
DN in d G L L0 L1 L2 H S
15 1/2 10 1/2" 68 34 140/178 62/75 130/135 26
20 3/4 15 3/4" 78 39 140/178 62/75 135*141 32
25 1 20 1" 86 43 140/214 62/91 139/173 38
32 11/4 25 11/4" 111 55.5 164/214 75/91 158/186 49
40 11/2 32 11/2" 126 63 164/246 75/101 165/203 56
50 2 38 2" 143 71.5 190/295 91/112 202/228 70
65 21/2                
80 3